Processor |
Frequentie van processor | 3.10 GHz |
Processormodel | i3-8100T |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Systeembus | 8 GT/s |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Stepping | B0 |
Bus type | DMI3 |
Codenaam processor | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express configuraties | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tjunction | 82 °C |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 2400 MHz |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 37.5 GB/s |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
ECC ondersteund door processor | Ja |
Processorfamilie | Intel Core i3-8xxx |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
Intern geheugen | 4 GB |
Opslagmedia |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Grafisch |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter | 3 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
On-board grafische adapter ID | 0x3E91 |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 |
Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Processor speciale functies |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Processorcode | SR3Y8 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
ARK ID processor | 129944 |
Optische drive |
Soort optische drive | Nee |
Design |
Kleur van het product | Black |
Prestatie |
Producttype | Mini PC (<= 3L) |
Ondersteuning voor plaatsing | Horizontal/Vertical |
Gewicht en omvang |
Breedte | 36 mm |
Diepte | 178 mm |
Hoogte | 182 mm |
Gewicht | 1180 g |
Processor |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Netwerk |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |