Beeldscherm |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | TFT |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 " (inches) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Design |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
DVI-poort | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 17,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Poorten & interfaces |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 81,57 ppi |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C naar USB Type-C |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Multimedia |
Gemiddeld vermogen | 3 W |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Design |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm |
Responstijd | 8 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Backlight type | LED |
DDC/CI | Ja |
sRGB coverage (typical) | 99 procent |
Responstijd (min) | 5 ms |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Surface hardness | 3H |
Heat dissipation (typical) | 59,03 BTU/h |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Scharnier | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
LED-indicatoren | Stroom |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 135 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 609,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 174,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 398,9 mm |
Gewicht verpakking | 8,99 g |
Bezel breedte (zijkant) | 6,01 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,99 mm |
Poorten & interfaces |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Low Blue Light technology | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 75 Hz |
Design |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Afneembare standaard | Ja |