Beeldscherm |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat screen |
Touch technologie | Multi-touch |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 250 cd/m² (Nits) |
Beeldschermdiagonaal | 27 CM |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Processor |
Frequentie van processor | 1.6 GHz |
Processormodel | N3160 |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 4 |
Processor cache | 2 MB |
Processor cache type | L2 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
Processor socket | BGA1170 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Stepping | D1 |
Codenaam processor | Braswell |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Processorserie | Intel Celeron Processor N3000 Series for Mobile |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 4 |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 90 °C |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 8 GB |
Conflictvrije processor | Ja |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1600 MHz |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Processorfamilie | Intel Celeron |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Geheugenslots | 2 |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR3L |
Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz |
Grafisch |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 320 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter | 3 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 400 |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Netwerk |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal USB 2.0-poorten | 6 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3 |
Totaal aantal SATA-connectoren | 2 |
Aantal SATA III connectors | 2 |
Processor speciale functies |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Insider™ | Nee |
InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 25 x 27 mm |
Processorcode | SR2KP |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nee |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
ARK ID processor | 91831 |
Design |
Kleur van het product | Black |
Prestatie |
Producttype | PC |
Gewicht en omvang |
Breedte | 661.9 mm |
Diepte | 43.5 mm |
Hoogte | 419.9 mm |
Gewicht | 10300 g |
Processor |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.24 GHz |
Poorten & interfaces |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Grafisch |
On-board grafische adapter burst frequentie | 640 MHz |