Design |
Kleur van het product | Black |
Type behuizing | Small Desktop |
Grafisch |
Discreet grafische adapter model | Not available |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 950 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 GB |
Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter | 3 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board grafische adapter ID | 1912 |
On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 530 |
Processor speciale functies |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 mm |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,AVX 2.0,SSE4.2 |
Processorcode | SR2HE |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
Versie Intel® TSX-NI | 0.00 |
ARK ID processor | 90734 |
Schaalbaarheid | 1S |
Thermal solution specificatie | PCG 2015A |
Prestatie |
Producttype | Mini PC (<= 3L) |
Chipset moederbord | Intel H110 |
Energie |
Netvoeding | 65 W |
Uitbreidingsmodules |
PCI Express x16 slots | 1 |
Software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |