Beeldscherm |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | IPS |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 81,3 CM |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
DVI-poort | Nee |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 340 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 33,7 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Poorten & interfaces |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 137,67 ppi |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Video |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Design |
Markt positionering | Gamen |
Beeldscherm |
Responstijd | 1 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 81,3 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,184 x 0,184 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,9 mm |
Kleurbereik | 95 procent |
Backlight type | LED |
sRGB coverage (typical) | 99 procent |
Responstijd (min) | 4 ms |
Helderheid (typisch) | 600 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 10 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Scharnier | Nee |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 121 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 36 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 725,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 246,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 559 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 8,4 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,7 mm |