| Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 CM |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 400 cd/m² (Nits) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | IPS Black |
| Hoek schuine stand | -5 - 20 ° |
| Audio |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poorten & interfaces |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Multimedia |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gewicht en omvang |
| Breedte | 613,4 mm |
| Diepte | 74,5 mm |
| Hoogte | 354 mm |
| Gewicht | 7 g |
| Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
| Poorten & interfaces |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Design |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Projector |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Prestatie |
| HDCP | Ja |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
| Energie |
| Typisch stroomverbruik | 41 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Beeldscherm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Inhoud van de verpakking |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| Eisen aan de omgeving |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
| Video |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Gewicht en omvang |
| Breedte verpakking | 715 mm |
| Diepte verpakking | 161 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Eisen aan de omgeving |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
| Prestatie |
| Soort voeding | Intern |
| Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Beeldscherm |
| Responstijd | 5 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Display technologie | LCD |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Backlight type | Edge LED |
| sRGB coverage (typical) | 100 procent |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Surface hardness | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 mm |
| Energie |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 225,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
| Gewicht verpakking | 10,3 g |
| Poorten & interfaces |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Low Blue Light technology | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync support | Ja |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |